La gestion des déchets est l'un des principaux défis de la société moderne, qui nécessite une approche coordonnée et efficace au niveau international. Dans ce contexte, les codes de Bâle sur les déchets et les codes CED (catalogues européens des déchets) deviennent des outils clés qui permettent une classification uniforme et précise des différents types de déchets.
Codes de Bâle sur les déchets :
Les codes de déchets de Bâle ont été introduits par la Convention de Bâle pour réglementer les mouvements transfrontaliers de déchets et minimiser leurs impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Ces désignations alphanumériques permettent d'identifier avec précision le type et la source des déchets, facilitant ainsi une gestion efficace des déchets au niveau mondial.
Pour en savoir plus, consultez l'article : Codes des déchets de Bâle
Catalogues européens des déchets :
Les codes CED, ou catalogues européens des déchets, sont un système de classification utilisé dans l'Union européenne. Comme les codes de Bâle sur les déchets, les codes CED sont utilisés pour identifier et classer les déchets, mais en mettant l'accent sur les besoins spécifiques de l'espace économique européen. Ils couvrent un large éventail de substances et de matériaux, facilitant ainsi une approche uniforme de la gestion des déchets dans les États membres.
Les codes de déchets du CED (Catalogue européen des déchets), également connus sous le nom de codes WN (Waste Code Numbers), sont très importants dans le contexte de la gestion, du recyclage, du transport et de l'élimination des déchets.
En général, les codes de déchets des CEE se composent de six chiffres, les trois premiers étant le code principal et les trois suivants le code secondaire.
Voici comment lire les codes de déchets :
Code principal (trois premiers chiffres): Identifie le type général de déchets.
Code additionnel (trois derniers chiffres) : Spécifie le type de déchet spécifique dans le type principal.
Par exemple, le code de déchet 170401 signifie :
17 - Déchets provenant de la construction, de la rénovation et du démantèlement de bâtiments et d'infrastructures routières (y compris le sol et la terre provenant de sites contaminés).
17 04 - Déchets et débris de métaux et d'alliages métalliques.
17 04 01 - Cuivre, bronze, laiton.
Les codes de déchets sont utilisés dans les documents d'expédition, les registres de déchets, les rapports environnementaux ou les documents de recyclage, entre autres. Ils permettent d'identifier la source, le type et les propriétés des déchets, ce qui est crucial dans le processus de stockage, de transport, de recyclage ou d'élimination.
Il convient de noter que le système de catégories de déchets peut varier d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre, mais en général, les codes de déchets sont souvent basés sur des normes internationales telles que celles adoptées au sein de l'Union européenne.
Liste des codes de déchets du CED :
Code | Groupes, sous-groupes et types de déchets |
01 | Déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement physique et chimique des minerais et autres minéraux |
01 01 | Déchets de l'extraction minière |
01 01 01 | Déchets provenant de l'extraction de minerais métalliques (sauf 01 01 80) |
01 01 02 | Déchets provenant de l'extraction de minéraux autres que les minerais métalliques |
01 01 80 | Déchets de l'exploitation minière du cuivre, du zinc et du plomb |
01 03 | Déchets issus de la transformation physique et chimique des minerais métalliques |
01 03 04* | Déchets provenant du traitement des minerais sulfurés provoquant une acidification spontanée de l'environnement pendant le stockage |
01 03 05* | Autres résidus contenant des substances dangereuses (sauf 01 03 80) |
01 03 06 | Autres résidus que ceux visés aux rubriques 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 et 01 03 81 |
01 03 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minerais métallifères |
01 03 08 | Déchets sous forme de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 |
01 03 09 | Boues rouges provenant de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07 |
01 03 80* | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation de minerais de métaux non ferreux contenant des substances dangereuses |
01 03 81 | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation des minerais de métaux non ferreux, autres que ceux visés à la rubrique 01 03 80 |
01 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
01 04 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux autres que les minerais métalliques |
01 04 07* | Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux autres que les minerais métalliques |
01 04 08 | Déchets de graviers ou de pierres concassées autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 09 | Sables et argiles résiduels |
01 04 10 | Déchets sous forme de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 11 | Déchets provenant de l'enrichissement du sel gemme et de la potasse autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 12 | Déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11 |
01 04 13 | Déchets provenant de la taille et du façonnage de la pierre autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07 |
01 04 80* | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation du charbon contenant des substances dangereuses |
01 04 81 | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation autres que ceux énumérés à la rubrique 01 04 80 |
01 04 82* | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation des minerais sulfureux contenant des substances dangereuses |
01 04 83 | Déchets provenant de l'enrichissement du minerai de soufre par flottation autres que ceux visés à la rubrique 01 04 82 |
01 04 84* | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation des minerais de phosphate (phosphorites, apatites) contenant des substances dangereuses |
01 04 85 | Déchets provenant de l'enrichissement par flottation des minerais de phosphate (phosphorites, apatites) autres que ceux visés à la rubrique 01 04 84 |
01 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
01 05 | Boues de forage et autres déchets de forage |
01 05 04 | Boues et déchets de forage en eau douce |
01 05 05* | Boues et déchets de forage contenant des hydrocarbures |
01 05 06* | Boues de forage et déchets contenant des substances dangereuses |
01 05 07 | Boues et déchets de forage contenant de la barytine autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 |
01 05 08 | Boues de forage contenant des chlorures et déchets autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06 |
01 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 | Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de la culture hydroponique, de la pêche, de la sylviculture, de la chasse et de la transformation des aliments |
02 01 | Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de la culture hydroponique, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche |
02 01 01 | Dépôts de lavage et de nettoyage |
02 01 02 | Déchets de tissus animaux |
02 01 03 | Déchets végétaux |
02 01 04 | Déchets plastiques (hors emballages) |
02 01 06 | Fèces d'animaux |
02 01 07 | Déchets de la gestion forestière |
02 01 08* | Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses, y compris des produits phytopharmaceutiques des classes de toxicité I et II (très toxiques et toxiques) |
02 01 09 | Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08 |
02 01 10 | Déchets métalliques |
02 01 80* | Animaux trouvés morts ou abattus d'urgence et déchets animaux présentant des propriétés dangereuses |
02 01 81 | Animaux trouvés morts et déchets animaux constituant des matériels à risque spécifiés et des matériels à haut risque autres que ceux visés à la rubrique 02 01 80 |
02 01 82 | Animaux trouvés morts et abattus d'urgence |
02 01 83 | Déchets de la culture hydroponique |
02 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 02 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation de produits alimentaires d'origine animale |
02 02 01 | Déchets provenant du lavage et de la préparation des matières premières |
02 02 02 | Déchets de tissus animaux |
02 02 03 | Matières premières et produits impropres à la consommation et à la transformation |
02 02 04 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
02 02 80* | Tissus de déchets animaux présentant des propriétés dangereuses |
02 02 81 | Déchets de tissus animaux constituant des matériels à risques spécifiés et des matériels à haut risque, y compris les déchets provenant de la fabrication d'aliments pour animaux à base de viande et d'os autres que ceux visés à la rubrique 02 02 80 |
02 02 82 | Déchets provenant de la production de farines de poisson autres que ceux visés à la rubrique 02 02 80 |
02 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 03 | Déchets provenant de la préparation, de la transformation et de l'utilisation de produits alimentaires et déchets d'origine végétale, y compris fruits, légumes, produits céréaliers, huiles alimentaires, préparation et transformation du cacao, du café, du thé et du tabac, production de levures et d'extraits de levures, préparation et fermentation de mélasses (sauf 02 07) |
02 03 01 | Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation des matières premières |
02 03 02 | Gaspillage de conservateurs |
02 03 03 | Déchets post-extraction |
02 03 04 | Matières premières et produits impropres à la consommation et à la transformation |
02 03 05 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
02 03 80 | Résidus, boues et autres déchets de la transformation des produits végétaux (sauf 02 03 81) |
02 03 81 | Déchets provenant de la production d'aliments pour animaux d'origine végétale |
02 03 82 | Déchets de tabac |
02 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 04 | Déchets de l'industrie sucrière |
02 04 01 | Boues provenant du nettoyage et du lavage des betteraves |
02 04 02 | Carbonate de calcium et craie sucrière non normaux (chaux de défécation) |
02 04 03 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
02 04 80 | Pâte à papier |
02 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 05 | Déchets de l'industrie laitière |
02 05 01 | Matières premières et produits impropres à la consommation et à la transformation |
02 05 02 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
02 05 80 | Déchets de lactosérum |
02 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 06 | Déchets provenant de l'industrie de la boulangerie et de la confiserie |
02 06 01 | Matières premières et produits impropres à la consommation et à la transformation |
02 06 02 | Gaspillage de conservateurs |
02 06 03 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
02 06 80 | Graisses de cuisson inutilisables |
02 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
02 07 | Déchets issus de la production de boissons alcoolisées et non alcoolisées (sauf café, thé et cacao) |
02 07 01 | Déchets provenant du lavage, du nettoyage et du broyage mécanique des matières premières |
02 07 02 | Déchets provenant de la distillation des spiritueux |
02 07 03 | Déchets issus de procédés chimiques |
02 07 04 | Matières premières et produits impropres à la consommation et à la transformation |
02 07 05 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
02 07 80 | Marc, moût et boues de fermentation, décoctions |
02 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
3 | Déchets issus de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton |
03 01 | Déchets issus de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles |
03 01 01 | Déchets d'écorce et de liège |
03 01 04* | Sciure, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placage contenant des substances dangereuses |
03 01 05 | Sciures, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04 |
03 01 80* | Déchets issus de la transformation chimique du bois contenant des substances dangereuses |
03 01 81 | Déchets provenant de la transformation chimique du bois autres que ceux visés à la rubrique 03 01 80 |
03 01 82 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
03 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
03 02 | Déchets issus de la préservation du bois |
03 02 01* | Produits de protection et d'imprégnation du bois sans halogène |
03 02 02* | Produits de protection du bois halogénés et produits de protection du bois |
03 02 03* | Produits de préservation et d'imprégnation du bois métallo-organiques |
03 02 04* | Produits inorganiques de préservation et d'imprégnation du bois |
03 02 05* | Autres produits de protection et d'imprégnation du bois contenant des substances dangereuses |
03 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
03 03 | Déchets issus de la production et de la transformation de la pâte à papier, du papier et du carton |
03 03 01 | Écorce et déchets de bois |
03 03 02 | Boues et lisiers provenant de la production de pâte au sulfite (y compris les boues de liqueur verte) |
03 03 05 | Boues provenant du désencrage de vieux papiers |
03 03 07 | Rejets séparés mécaniquement provenant du traitement du papier et du carton récupérés |
03 03 08 | Déchets issus du tri du papier et du carton destinés au recyclage |
03 03 09 | Déchets de boues de défécation |
03 03 10 | Déchets de fibres, boues provenant de la séparation mécanique des fibres, des charges et des revêtements |
03 03 11 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10 |
03 03 80 | Boues provenant de procédés de blanchiment à l'hypochlorite ou au chlore |
03 03 81 | Boues provenant d'autres procédés de blanchiment |
03 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
04 | Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile |
04 01 | Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure |
04 01 01 | Déchets d'écharnage (plaques et éclisses de calcaire) |
04 01 02 | Déchets de Liming |
04 01 03* | Déchets de dégraissage contenant des solvants (sans la phase liquide) |
04 01 04 | Mouton de tannage contenant du chrome |
04 01 05 | Mouton de tannage sans chrome |
04 01 06 | Boues contenant du chrome, en particulier dans les stations d'épuration des effluents sur site |
04 01 07 | Boues exemptes de chrome, en particulier celles provenant de stations d'épuration autonomes |
04 01 08 | Déchets de cuir tanné contenant du chrome (copeaux, chutes, poussières de ponçage du cuir) |
04 01 09 | Déchets de polissage et de finition |
04 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
04 02 | Déchets de l'industrie textile |
04 02 09 | Déchets composites (par exemple tissus imprégnés, élastomères, plastomères) |
04 02 10 | Substances organiques provenant de produits naturels (par exemple, graisses, cires) |
04 02 14* | Déchets de finitions contenant des solvants organiques |
04 02 15 | Déchets provenant de la finition autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14 |
04 02 16* | Colorants et pigments contenant des substances dangereuses |
04 02 17 | Colorants et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16 |
04 02 19* | Déchets provenant des installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
04 02 20 | Déchets provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 04 02 19 |
04 02 21 | Déchets de fibres textiles non transformées |
04 02 22 | Déchets de fibres textiles transformées |
04 02 80 | Déchets provenant de la transformation des textiles par voie humide |
04 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 | Déchets provenant de l'épuration du pétrole et du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon |
05 01 | Déchets provenant du traitement (par exemple, raffinage) du pétrole brut |
05 01 02* | Boues de dessalement |
05 01 03* | Sédiments de fond de cuve |
05 01 04* | Boues acides provenant de procédés d'alkylation |
05 01 05* | Déversements d'hydrocarbures |
05 01 06* | Boues huileuses provenant de l'entretien d'installations ou d'équipements |
05 01 07* | Goudrons acides |
05 01 08* | Autres goudrons |
05 01 09* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
05 01 10 | 05 01 09 boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09 |
05 01 11* | Déchets provenant de la purification des combustibles alcalins |
05 01 12* | Pétrole brut contenant des acides |
05 01 13 | Boues provenant du traitement des eaux de chaudière |
05 01 14 | Déchets des colonnes de refroidissement |
05 01 15* | Utilisation de matériaux filtrants naturels (argile, limon, etc.) |
05 01 16 | Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole |
05 01 17 | Bitume |
05 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 06 | Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon |
05 06 01* | Goudrons acides |
05 06 03* | Autres goudrons |
05 06 04 | Déchets des colonnes de refroidissement |
05 06 80* | Déchets liquides contenant des phénols |
05 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
05 07 | Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel |
05 07 01* | Sédiments contenant du mercure |
05 07 02 | Déchets contenant du soufre |
05 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de produits de l'industrie chimique inorganique |
06 01 | Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la manipulation et de l'utilisation d'acides inorganiques |
06 01 01* | Acide sulfurique et acide sulfureux |
06 01 02* | Acide chlorhydrique |
06 01 03* | Acide fluorhydrique |
06 01 04* | Acide phosphorique et acide phosphorique |
06 01 05* | Acide nitrique et acide nitreux |
06 01 06* | Autres acides |
06 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 02 | Déchets issus de la production, de la formulation, de la commercialisation et de l'utilisation d'hydroxydes |
06 02 01* | Hydroxyde de calcium |
06 02 03* | Hydroxyde d'ammonium |
06 02 04* | Hydroxyde de sodium et de potassium |
06 02 05* | Autres hydroxydes |
06 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 03 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de sels et de leurs solutions et d'oxydes métalliques |
06 03 11* | Sels et solutions contenant des cyanures |
06 03 13* | Sels et solutions contenant des métaux lourds |
06 03 14 | Sels et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13 |
06 03 15* | Oxydes métalliques contenant des métaux lourds |
06 03 16 | Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15 |
06 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 04 | Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la rubrique 06 03 |
06 04 03* | Déchets contenant de l'arsenic |
06 04 04* | Déchets contenant du mercure |
06 04 05* | Déchets contenant d'autres métaux lourds |
06 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 05 | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site |
06 05 02* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
06 05 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02 |
06 06 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la commercialisation et de l'utilisation de composés soufrés et des procédés chimiques de traitement et de désulfuration du soufre |
06 06 02* | Déchets contenant des sulfures dangereux |
06 06 03 | Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02 |
06 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 07 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation des halogènes et du chlore - procédés chimiques |
06 07 01* | Déchets d'amiante provenant de l'électrolyse |
06 07 02* | Charbon actif issu de la production de chlore |
06 07 03* | Précipités de sulfate de baryum contenant du mercure |
06 07 04* | Solutions et acides (par exemple, acide sulfurique) |
06 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 08 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la commercialisation et de l'utilisation du silicium et de ses dérivés |
06 08 02* | Déchets contenant des silicones dangereux |
06 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 09 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de produits chimiques à base de phosphore et des opérations de traitement des produits chimiques à base de phosphore |
06 09 02 | Scories phosphorées |
06 09 03* | Déchets de porosité de composés calciques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances |
06 09 04 | Déchets de réactions à base de calcium autres que ceux visés aux rubriques 06 09 03 et 06 09 80 |
06 09 80 | Phosphogypse |
06 09 81 | Phosphogypse mélangé à des scories, des mâchefers et des cendres de chaudière (à l'exclusion des cendres de chaudière visées à la rubrique 10 01 04) |
06 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 10 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de produits chimiques azotés, des opérations de traitement chimique de l'azote et de la production d'azote et d'autres engrais. |
06 10 02* | Déchets contenant des substances dangereuses |
06 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 11 | Déchets issus de la fabrication de pigments et d'opacifiants inorganiques |
06 11 01 | Déchets de porosité de composés calciques issus de la production de dioxyde de titane |
06 11 80 | Déchets issus de la production de composés du zirconium |
06 11 81 | Déchets issus de la production de composés du chrome |
06 11 82 | Déchets issus de la production de composés du cobalt |
06 11 83 | Déchets de sulfate ferreux |
06 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 13 | Déchets provenant d'autres procédés chimiques inorganiques |
06 13 01* | Produits phytopharmaceutiques inorganiques (par exemple, pesticides), produits de protection du bois et autres biocides |
06 13 02* | Charbon actif usagé (sauf 06 07 02) |
06 13 03 | Nettoyer la suie |
06 13 04* | Déchets provenant de la transformation de l'amiante |
06 13 05* | Noir de carbone contenant ou contaminé par des substances dangereuses |
06 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de produits de l'industrie chimique organique |
07 01 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la circulation et de l'utilisation de produits de base de l'industrie chimique organique |
07 01 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 01 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 01 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 01 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 01 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 01 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 01 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 01 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 01 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11 |
07 01 80 | Chaux carburée ne contenant pas de substances dangereuses (autres que celles visées à la rubrique 07 01 08) |
07 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 02 | Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la commercialisation et de l'utilisation de matières plastiques, de caoutchoucs et de fibres synthétiques |
07 02 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 02 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 02 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 02 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 02 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 02 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 02 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 02 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 02 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11 |
07 02 13 | Déchets plastiques |
07 02 14* | Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses (par exemple, plastifiants, stabilisants) |
07 02 15 | Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14 |
07 02 16* | Déchets contenant des silicones dangereux |
07 02 17 | Déchets contenant des silicones autres que ceux visés à la rubrique 07 02 16 |
07 02 80 | Déchets provenant de l'industrie du caoutchouc et de la production de caoutchouc |
07 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 03 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de colorants et pigments organiques (sauf 06 11) |
07 03 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 03 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 03 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 03 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 03 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 03 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 03 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 03 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 03 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11 |
07 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 04 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques biologiques (sauf 02 01 08 et 02 01 09), de produits de protection du bois (sauf 03 02) et d'autres biocides |
07 04 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 04 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 04 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 04 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 04 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 04 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 04 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 04 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 04 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11 |
07 04 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses |
07 04 80* | Produits phytopharmaceutiques périmés des classes de toxicité I et II (très toxiques et toxiques) |
07 04 81 | Produits phytopharmaceutiques périmés autres que ceux visés à la rubrique 07 04 80 |
07 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 05 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la commercialisation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques |
07 05 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 05 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 05 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 05 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 05 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 05 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 05 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 05 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 05 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11 |
07 05 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses |
07 05 14 | Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13 |
07 05 80* | Déchets liquides contenant des substances dangereuses |
07 05 81 | Déchets liquides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 80 |
07 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 06 | Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la commercialisation et de l'utilisation de graisses, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques. |
07 06 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 06 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 06 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 06 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 06 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 06 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 06 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 06 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 06 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11 |
07 06 80 | Terre de blanchiment provenant du raffinage du pétrole |
07 06 81 | Cosmétiques et retours d'échantillons |
07 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
07 07 | Déchets issus de la production, de la préparation, de la manipulation et de l'utilisation d'autres produits chimiques non énumérés ci-dessus |
07 07 01* | Eaux troubles et liqueurs mères |
07 07 03* | Solvants, solutions de lavage et liqueurs mères halogénés |
07 07 04* | Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères |
07 07 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés |
07 07 08* | Autres résidus de distillation et de réaction |
07 07 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés |
07 07 10* | Autres sorbants et gâteaux de filtration utilisés |
07 07 11* | Boues provenant d'installations de traitement des effluents sur site contenant des substances dangereuses |
07 07 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11 |
07 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 | Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la commercialisation et de l'utilisation de revêtements (peintures, vernis, émaux céramiques), mastics, adhésifs, produits d'étanchéité et encres d'imprimerie. |
08 01 | Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la commercialisation, de l'utilisation et de l'élimination des peintures et vernis |
08 01 11* | Déchets de peinture et de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 01 12 | Déchets de peintures et vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 |
08 01 13* | Boues provenant du décapage de peintures ou de vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 01 14 | Boues provenant du décapage de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13 |
08 01 15* | Boues aqueuses contenant des peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 01 16 | Boues aqueuses contenant des peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 15 |
08 01 17* | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 01 18 | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17 |
08 01 19* | Suspensions aqueuses de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |
08 01 20 | Suspensions aqueuses de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19 |
08 01 21* | Dissolvant pour peinture ou vernis |
08 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 02 | Déchets issus de la fabrication, de la formulation, de la commercialisation et de l'utilisation d'autres revêtements (y compris les matériaux céramiques) |
08 02 01 | Déchets de poudres d'enrobage |
08 02 02 | Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques |
08 02 03 | Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques |
08 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
08 03 | Déchets issus de la production, de la formulation, de la commercialisation et de l'utilisation des encres d'imprimerie |
08 03 07 | Boues aqueuses contenant des encres d'imprimerie |
08 03 08 | Déchets liquides contenant de l'encre |
08 03 12* | Déchets d'encre d'imprimerie contenant des substances dangereuses |
08 03 13 | Déchets d'encre d'imprimerie autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12 |
08 03 14* | Boues d'encre d'imprimerie contenant des substances dangereuses |
08 03 15 | Boues d'encre d'imprimerie autres que celles visées à la rubrique 08 03 14 |
08 03 16* | Solutions de gravure usagées |
08 03 17* | Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses |
